Ab 2010 gibt es einen jährlichen Wanderpokal zu gewinnen, den das Seglerteam mit den meisten Punkten zum Saisonende erhält. Gesegelt werden 2010 vier Regatten, im Frühjahr am 28. Mai, zum Angler- und Fischerfest am 22. August, am 11. September Badesaisonende und schließlich am 24. Oktober zur Herbstregatta. Die Anzahl der Durchgänge und Runden werden von der Rennleitung je nach Wetterlage kurz vor der Regatta festgelegt und beim Briefing bekannt gegeben.
Der aktuelle Stand der Wertung (Stand 22. August 2010):
| Steuermann | Vorschoter | Bootstyp | 28.05. |
22.08. | 11.09. | 24.10. | Gesamt |
| Andreas Saekert | Dietmar Kutzke | Ixylon | 10 | 18 | 28 | ||
| Rolf Heider | Peter Eichelkraut | Ixylon | 5 | 20 | 25 | ||
| Detlef Gottschalk | Norbert Bonin | Wayfarer | 7 | 16 | 23 | ||
| Jürgen Brauns | Fabian Brauns | Ixylon | 8 | 12 | 20 | ||
| Tino Kotte | Eric Miculcy | 470er | 6 | 14 | 20 | ||
| M. Petersen | J.-M. Auporoch | 470er | 0 | 10 | 10 | ||
| Berendt René | Kempa Frank | FD | 9 | 0 | 9 | ||
| Gattschau Steffen | Gattschau Monique | Flying Cruiser | 2 | 6 | 8 | ||
| Andreas Schöppe | Helmut Berendt | FD | 4 | 4 | 8 | ||
| Helmut Witt | Dieter Sommer | Ixylon | 0 | 8 | 8 | ||
| Peter Kujath | Klaus Brichtswein | Wildflower | 3 | 0 | 3 | ||
| Ulrich Renz | Mario Krüger | Eikplast 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| Gattschau Eric | Christopher Fehrmann | 420er | 1 | 0 | 1 | ||
| Leuendorf | Michael Rossmeisl | Smallcraft 18 | 0 | 0 | 0 | ||
| Reiner Zaspel | Irmtraut Zaspel | Ixylon | 0 | 0 | 0 | ||
| Frank Keller | Renate Keller | Eikplast 1 | 0 | 0 | 0 |
Bei der Frühjahresregatta gibt es 1 bis 10 Punkte zu gewinnen, wobei der Erste 10, der Zweite 9, der Dritte 8 Punkte usw. erhält.
Bei der Regatta zum Angler- und Fischerfest gibt es 2 bis 20 Punkte zu gewinnen, wobei der Erste 20, der Zweite 18, der Dritte 16 Punkte usw. erhält.
Bei der Regatta am 11. September gibt es 3 bis 30 Punkte zu gewinnen, wobei der Erste 30, der Zweite 27, der Dritte 24 Punkte usw. erhält.
Bei der letzten Regatta im Oktober gibt es 4 bis 40 Punkte. Der Erste 40, der Zweite 36, der Dritte 32 Punkte - bis zum Platz 10 wird bewertet - somit erhält der zehntplatzierte beim letzten Rennen 4 Punkte.