|
Frühjahr 2010
|
|||||||||||
| Steuermann | Vorschoter | Bootstyp | Bootsname | Nummer | Ystk | Gesamt | Platz | Pkte | Ziel-einlauf | Zeit gesegelt | Zeit berechnet |
| 0:00:00 | 0:00:00 | ||||||||||
| Norbert Bonin | Detlef Gottschalk | Wayfarer | Wayfarer | W | 116 | 1:06:12 | 4 | 7 | 14:17:48 | 1:16:48 | 1:06:12 |
| Jürgen Brauns | Fabian Brauns | Ixylon | - | 1896 | 114 | 1:05:46 | 3 | 8 | 14:15:58 | 1:14:58 | 1:05:46 |
| Andreas Saekert | Dietmar Kutzke | Ixylon | Luzie | - | 114 | 1:00:32 | 1 | 10 | 14:10:01 | 1:09:01 | 1:00:32 |
| Gattschau Steffen | Gattschau Monique | Flying Cruiser C | Arethusa | 327 | 125 | 1:22:36 | 9 | 2 | 14:44:15 | 1:43:15 | 1:22:36 |
| Gattschau Eric | solitär | 420er | Prof. v. Dusen | 161 | 120 | 1:36:19 | 10 | 1 | 14:56:35 | 1:55:35 | 1:36:19 |
| Peter Kujath | Klaus Brichtswein | Wildflower | - | W | 117 | 1:13:50 | 8 | 3 | 14:27:23 | 1:26:23 | 1:13:50 |
| Helmut Berendt | Axel Rüdiger | FD | - | NED11 | 94 | 1:12:44 | 7 | 4 | 14:09:22 | 1:08:22 | 1:12:44 |
| Thomas Boldt | Thomas Kallies | Flying Fish I | - | 3591 | 120 | 1:57:14 | 11 | 15:21:41 | 2:20:41 | 1:57:14 | |
| Tino Kotte | Eric Miculcy | 470er | Hartzvier | G3320 | 103 | 1:06:21 | 5 | 6 | 14:09:20 | 1:08:20 | 1:06:21 |
| Peter Eichelkraut | Harald Michaelis | Ixylon | - | - | 114 | 1:10:52 | 6 | 5 | 14:21:47 | 1:20:47 | 1:10:52 |
| Berendt René | Kempa Frank | FD | - | GER111 | 94 | 1:01:31 | 2 | 9 | 13:58:50 | 0:57:50 | 1:01:31 |
