|
11. September 2010
|
|||||||||||
|
Steuermann |
Vorschoter | Bootstyp | Bootsname | Nummer | Ystk | Gesamt | Platz | Pkte | Ziel-einlauf | Zeit gesegelt | Zeit berechnet |
| 0:00:00 | 0:00:00 | ||||||||||
| Norbert Bonin | Detlef Gottschalk | Wayfarer | Wayfarer | W | 116 | 1:35:57 | 7 | 12 | 14:36:18 | 1:51:18 | 1:35:57 |
| Jürgen Brauns | Fabian Brauns | Ixylon | - | 1896 | 114 | 1:23:16 | 4 | 21 | 14:19:55 | 1:34:55 | 1:23:16 |
| Andreas Saekert | Dietmar Kutzke | Ixylon | Luzie | - | 114 | 1:22:14 | 2 | 27 | 14:18:45 | 1:33:45 | 1:22:14 |
| Gattschau Steffen | Gattschau Monique | Flying Cruiser C | Arethusa | 327 | 125 | 1:56:01 | 9 | 6 | 15:10:01 | 2:25:01 | 1:56:01 |
| Gattschau Eric | Cindy Noack | 420er | Prof. v. Dusen | 161 | 120 | 2:42:32 | 12 | 16:00:02 | 3:15:02 | 2:42:32 | |
| Peter Kujath | Nils Peter Kujath | Wildflower | - | W | 117 | 1:21:16 | 1 | 30 | 14:20:05 | 1:35:05 | 1:21:16 |
| Helmut Berendt | Andreas Schöppe | FD | - | NED11 | 94 | 1:37:32 | 8 | 9 | 14:16:41 | 1:31:41 | 1:37:32 |
| Thomas Boldt | Annika Langer | Flying Fish I | - | 3591 | 120 | 2:33:53 | 11 | 15:49:40 | 3:04:40 | 2:33:53 | |
| Tino Kotte | Eric Miculcy | 470er | Hartzvier | G3320 | 103 | 1:30:42 | 6 | 15 | 14:18:25 | 1:33:25 | 1:30:42 |
| Peter Eichelkraut | Rolf Heider | Ixylon | - | - | 114 | 1:29:51 | 5 | 18 | 14:27:26 | 1:42:26 | 1:29:51 |
| Berendt René | Kempa Frank | FD | - | GER111 | 94 | 1:23:06 | 3 | 24 | 14:03:07 | 1:18:07 | 1:23:06 |
| 0:00:00 | 0:00:00 | ||||||||||
| 0:00:00 | 0:00:00 | ||||||||||
| 0:00:00 | 0:00:00 | ||||||||||
| 0:00:00 | 0:00:00 | ||||||||||
| 0:00:00 | 0:00:00 | ||||||||||
| Aschenbach Thomas | 0 | O-Jolle | 0 | G717 | 114 | 2:07:07 | 10 | 3 | 15:09:55 | 2:24:55 | 2:07:07 |
